發票徵信

當年年度發票徵信    
月份 獲贈發票數量 中獎金額
114 / 1 - 4 月 47,060 張 122,000 元
平均一張中獎金額 0.000 元 平均一張中獎金額 2.592 元 平均一張中獎金額 0.000 元
     
各年度發票徵信    
月份 獲贈發票數量 中獎金額
113 108,001 張 219,900 元
 112   121,966 張   258,000 元 
 111   98,955 張   218,000 元 
 110   99,773 張   161,900 元 
 109   264,921 張   448,500 元 
 108   159,215 張   217,300 元 
 107   193,758 張   234,000 元 
 106   223,330 張   277,200 元 
 105   266,132 張   331,800 元 
 104   210,811 張   302,800 元 
 103   263,959 張   344,000 元 
 102   277,370 張   292,400 元 
 101   342,556 張   390,600 元 
 100   473,914 張   452,660 元 
99 451,299 張 378,400 元
98 628,082 張 446,996 元
97 483,165 張 362,732 元

本網站使用 cookie 及相關技術分析來改善使用者體驗隱私條款 關閉

GoTop